証拠金
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
※相場ライフ(商品先物オンライントレード)のお客様はこちらの証拠金一覧をご覧ください。
※相場ライフ(商品先物オンライントレード)のお客様はこちらの証拠金一覧をご覧ください。
大阪取引所(OSE)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| 金 | 10/19〜10/23 | 1,000 | 1,421,000円 |
| 金ミニ | 10/19〜10/23 | 100 | 142,100円 |
| 金限日先物 | 10/19〜10/23 | 100 | 147,100円 |
| ポケットゴールド100 | 10/19〜10/23 | 100 | 138,300円 |
| 銀 | 10/19〜10/23 | 30,000 | 879,000円 |
| 白金 | 10/19〜10/23 | 500 | 404,500円 |
| 白金ミニ | 10/19〜10/23 | 100 | 80,900円 |
| 白金限日先物 | 10/19〜10/23 | 100 | 85,000円 |
| ポケットプラチナ100 | 10/19〜10/23 | 100 | 82,300円 |
| パラジウム | 10/19〜10/23 | 3,000 | 1,410,000円 |
| ゴムRSS3 | 10/19〜10/23 | 5,000 | 98,500円 |
| ゴムTSR20 | 10/19〜10/23 | 5,000 | 60,500円 |
| 上海天然ゴム | 10/19〜10/23 | 100 | 104,000円 |
| とうもろこし | 10/19〜10/23 | 50 | 78,000円 |
| 一般大豆 | 10/19〜10/23 | 25 | 112,000円 |
| 小豆 | 10/19〜10/23 | 80 | 40,000円 |
| CME原油等指数 | 10/19〜10/23 | 10,000 | 195,500円 |
スプレッド変動リスク
大阪取引所(OSE)
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| 金 | 10/19〜10/23 | 487,000円 |
| 金ミニ | 10/19〜10/23 | 48,700円 |
| ポケットゴールド100 | 10/19〜10/23 | 47,398円 |
| 銀 | 10/19〜10/23 | 1,095,000円 |
| 白金 | 10/19〜10/23 | 197,500円 |
| 白金ミニ | 10/19〜10/23 | 39,500円 |
| ポケットプラチナ100 | 10/19〜10/23 | 40,184円 |
| パラジウム | 10/19〜10/23 | 3,000円 |
| ゴムRSS3 | 10/19〜10/23 | 50,000円 |
| ゴムTSR20 | 10/19〜10/23 | 500円 |
| 上海天然ゴム | 10/19〜10/23 | 77,000円 |
| とうもろこし | 10/19〜10/23 | 500円 |
| 一般大豆 | 10/19〜10/23 | 250円 |
| 小豆 | 10/19〜10/23 | 800円 |
| CME原油等指数 | 10/19〜10/23 | 72,500円 |
※金限日先物、白金限日先物は限日取引のためSFRはございません。
-
PSR方式のお客様は一取引単位当たりの証拠金額(BPL)が委託者証拠金額となります。
-
BPLとは、各商品の価格変動リスクをカバーする価として、JSCCが算出(または設定)する数値。当社が定める証拠金はBPLと同額です。
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
東京商品取引所(TOCOM)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| バージガソリン | 10/19〜10/23 | 50 | 365,000円 |
| バージ灯油 | 10/19〜10/23 | 50 | 649,500円 |
| プラッツドバイ原油 | 10/19〜10/23 | 50 | 561,000円 |
| バージ軽油 | 10/19〜10/23 | 50 | 300,500円 |
| 中京ローリーガソリン | 10/19〜10/23 | 10 | 76,700円 |
| 中京ローリー灯油 | 10/19〜10/23 | 10 | 100,100円 |
LNGはHS-VaR方式のため日々変更となります。詳しくはJSCCのサイトをご覧ください。
スプレッド変動リスク
東京商品取引所(TOCOM)
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| バージガソリン | 10/19〜10/23 | 500円 |
| バージ灯油 | 10/19〜10/23 | 500円 |
| プラッツドバイ原油 | 10/19〜10/23 | 210,500円 |
| バージ軽油 | 10/19〜10/23 | 20,000円 |
| 中京ローリーガソリン | 10/19〜10/23 | 100円 |
| 中京ローリー灯油 | 10/19〜10/23 | 100円 |
-
PSR方式のお客様は一取引単位当たりの証拠金額(BPL)が委託者証拠金額となります。
-
BPLとは、各商品の価格変動リスクをカバーする価として、JSCCが算出(または設定)する数値。当社が定める証拠金はBPLと同額です。
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
堂島取引所(ODEX)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| とうもろこし50 | 10/19〜10/23 | 50 | 64,500円 |
| 米国産大豆 | 10/19〜10/23 | 10 | 42,000円 |
| 小豆 | 10/19〜10/23 | 40 | 20,000円 |
| 堂島金 | 10/19〜10/23 | 10 | 21,888円 |
| 堂島金500 | 10/19〜10/23 | 500 | 665,000円 |
| 堂島白金 | 10/19〜10/23 | 10 | 8,006円 |
| 堂島白金500 | 10/19〜10/23 | 500 | 332,000円 |
| 堂島銀 | 10/19〜10/23 | 1,000 | 36,950円 |
| 堂島銀10K | 10/19〜10/23 | 10,000 | 385,000円 |
| 堂島米穀指数 | 10/19〜10/23 | 50 | 29,500円 |
スプレッド変動リスク
堂島取引所(ODEX)
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| とうもろこし50 | 10/19〜10/23 | 500円 |
| 米国産大豆 | 10/19〜10/23 | 100円 |
| 小豆 | 10/19〜10/23 | 400円 |
| 堂島金500 | 10/19〜10/23 | 227,907円 |
| 堂島白金500 | 10/19〜10/23 | 162,102円 |
| 堂島銀10K | 10/19〜10/23 | 479,608円 |
| 堂島米穀指数 | 10/19〜10/23 | 37,000円 |
-
PSR方式のお客様は一取引単位当たりの証拠金額(BPL)が委託者証拠金額となります。
-
BPLとは、各商品の価格変動リスクをカバーする価として、JSCCが算出(または設定)する数値。当社が定める証拠金はBPLと同額です。