証拠金
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
※相場ライフ(商品先物オンライントレード)のお客様はこちらの証拠金一覧をご覧ください。
※相場ライフ(商品先物オンライントレード)のお客様はこちらの証拠金一覧をご覧ください。
大阪取引所(OSE)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| 金 | 10/13〜10/16 | 1,000 | 1,465,000円 |
| 金ミニ | 10/13〜10/16 | 100 | 146,500円 |
| 金限日先物 | 10/13〜10/16 | 100 | 153,700円 |
| ポケットゴールド100 | 10/13〜10/16 | 100 | 144,000円 |
| 銀 | 10/13〜10/16 | 30,000 | 927,000円 |
| 白金 | 10/13〜10/16 | 500 | 420,000円 |
| 白金ミニ | 10/13〜10/16 | 100 | 84,000円 |
| 白金限日先物 | 10/13〜10/16 | 100 | 88,500円 |
| ポケットプラチナ100 | 10/13〜10/16 | 100 | 85,500円 |
| パラジウム | 10/13〜10/16 | 3,000 | 1,470,000円 |
| ゴムRSS3 | 10/13〜10/16 | 5,000 | 100,000円 |
| ゴムTSR20 | 10/13〜10/16 | 5,000 | 58,500円 |
| 上海天然ゴム | 10/13〜10/16 | 100 | 107,500円 |
| とうもろこし | 10/13〜10/16 | 50 | 78,000円 |
| 一般大豆 | 10/13〜10/16 | 25 | 112,000円 |
| 小豆 | 10/13〜10/16 | 80 | 40,000円 |
| CME原油等指数 | 10/13〜10/16 | 10,000 | 193,500円 |
スプレッド変動リスク
大阪取引所(OSE)
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| 金 | 10/13〜10/16 | 487,000円 |
| 金ミニ | 10/13〜10/16 | 48,700円 |
| ポケットゴールド100 | 10/13〜10/16 | 47,869円 |
| 銀 | 10/13〜10/16 | 1,095,000円 |
| 白金 | 10/13〜10/16 | 197,500円 |
| 白金ミニ | 10/13〜10/16 | 39,500円 |
| ポケットプラチナ100 | 10/13〜10/16 | 40,206円 |
| パラジウム | 10/13〜10/16 | 3,000円 |
| ゴムRSS3 | 10/13〜10/16 | 49,500円 |
| ゴムTSR20 | 10/13〜10/16 | 500円 |
| 上海天然ゴム | 10/13〜10/16 | 77,000円 |
| とうもろこし | 10/13〜10/16 | 500円 |
| 一般大豆 | 10/13〜10/16 | 250円 |
| 小豆 | 10/13〜10/16 | 800円 |
| CME原油等指数 | 10/13〜10/16 | 72,500円 |
※金限日先物、白金限日先物は限日取引のためSFRはございません。
-
PSR方式のお客様は一取引単位当たりの証拠金額(BPL)が委託者証拠金額となります。
-
BPLとは、各商品の価格変動リスクをカバーする価として、JSCCが算出(または設定)する数値。当社が定める証拠金はBPLと同額です。
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
東京商品取引所(TOCOM)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| バージガソリン | 10/13〜10/16 | 50 | 365,000円 |
| バージ灯油 | 10/13〜10/16 | 50 | 615,000円 |
| プラッツドバイ原油 | 10/13〜10/16 | 50 | 562,000円 |
| バージ軽油 | 10/13〜10/16 | 50 | 301,000円 |
| 中京ローリーガソリン | 10/13〜10/16 | 10 | 76,700円 |
| 中京ローリー灯油 | 10/13〜10/16 | 10 | 98,500円 |
LNGはHS-VaR方式のため日々変更となります。詳しくはJSCCのサイトをご覧ください。
スプレッド変動リスク
東京商品取引所(TOCOM)
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| バージガソリン | 10/13〜10/16 | 500円 |
| バージ灯油 | 10/13〜10/16 | 500円 |
| プラッツドバイ原油 | 10/13〜10/16 | 210,500円 |
| バージ軽油 | 10/13〜10/16 | 20,000円 |
| 中京ローリーガソリン | 10/13〜10/16 | 100円 |
| 中京ローリー灯油 | 10/13〜10/16 | 100円 |
-
PSR方式のお客様は一取引単位当たりの証拠金額(BPL)が委託者証拠金額となります。
-
BPLとは、各商品の価格変動リスクをカバーする価として、JSCCが算出(または設定)する数値。当社が定める証拠金はBPLと同額です。
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
堂島取引所(ODEX)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| とうもろこし50 | 10/13〜10/16 | 50 | 64,500円 |
| 米国産大豆 | 10/13〜10/16 | 10 | 42,000円 |
| 小豆 | 10/13〜10/16 | 40 | 20,000円 |
| 堂島金 | 10/13〜10/16 | 10 | 22,134円 |
| 堂島金500 | 10/13〜10/16 | 500 | 688,500円 |
| 堂島白金 | 10/13〜10/16 | 10 | 8,311円 |
| 堂島白金500 | 10/13〜10/16 | 500 | 348,000円 |
| 堂島銀 | 10/13〜10/16 | 1,000 | 39,670円 |
| 堂島銀10K | 10/13〜10/16 | 10,000 | 407,000円 |
| 堂島米穀指数 | 10/13〜10/16 | 50 | 30,000円 |
スプレッド変動リスク
堂島取引所(ODEX)
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| とうもろこし50 | 10/13〜10/16 | 500円 |
| 米国産大豆 | 10/13〜10/16 | 100円 |
| 小豆 | 10/13〜10/16 | 400円 |
| 堂島金500 | 10/13〜10/16 | 228,874円 |
| 堂島白金500 | 10/13〜10/16 | 163,643円 |
| 堂島銀10K | 10/13〜10/16 | 480,761円 |
| 堂島米穀指数 | 10/13〜10/16 | 37,000円 |
-
PSR方式のお客様は一取引単位当たりの証拠金額(BPL)が委託者証拠金額となります。
-
BPLとは、各商品の価格変動リスクをカバーする価として、JSCCが算出(または設定)する数値。当社が定める証拠金はBPLと同額です。