証拠金
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
※相場ライフ(商品先物オンライントレード)のお客様はこちらの証拠金一覧をご覧ください。
※相場ライフ(商品先物オンライントレード)のお客様はこちらの証拠金一覧をご覧ください。
大阪取引所(OSE)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| 金 | 8/24〜8/28 | 1,000 | 1,825,000円 |
| 金ミニ | 8/24〜8/28 | 100 | 182,500円 |
| 金限日先物 | 8/24〜8/28 | 100 | 198,200円 |
| ポケットゴールド100 | 8/24〜8/28 | 100 | 177,000円 |
| 銀 | 8/24〜8/28 | 30,000 | 1,281,000円 |
| 白金 | 8/24〜8/28 | 500 | 561,000円 |
| 白金ミニ | 8/24〜8/28 | 100 | 112,200円 |
| 白金限日先物 | 8/24〜8/28 | 100 | 107,900円 |
| ポケットプラチナ100 | 8/24〜8/28 | 100 | 113,500円 |
| ゴムRSS3 | 8/24〜8/28 | 5,000 | 69,000円 |
| 上海天然ゴム | 8/24〜8/28 | 100 | 77,000円 |
| とうもろこし | 8/24〜8/28 | 50 | 78,000円 |
| 一般大豆 | 8/24〜8/28 | 25 | 112,000円 |
| CME原油等指数 | 8/24〜8/28 | 10,000 | 201,000円 |
スプレッド変動リスク
大阪取引所(OSE)
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| 金 | 8/24〜8/28 | 487,000円 |
| 金ミニ | 8/24〜8/28 | 48,700円 |
| ポケットゴールド100 | 8/24〜8/28 | 47,886円 |
| 銀 | 8/24〜8/28 | 1,095,000円 |
| 白金 | 8/24〜8/28 | 187,000円 |
| 白金ミニ | 8/24〜8/28 | 37,400円 |
| ポケットプラチナ100 | 8/24〜8/28 | 37,122円 |
| ゴムRSS3 | 8/24〜8/28 | 41,500円 |
| 上海天然ゴム | 8/24〜8/28 | 77,000円 |
| とうもろこし | 8/24〜8/28 | 500円 |
| 一般大豆 | 8/24〜8/28 | 250円 |
| CME原油等指数 | 8/24〜8/28 | 72,000円 |
※金限日先物、白金限日先物は限日取引のためSFRはございません。
-
PSR方式のお客様は一取引単位当たりの証拠金額(BPL)が委託者証拠金額となります。
-
BPLとは、各商品の価格変動リスクをカバーする価として、JSCCが算出(または設定)する数値。当社が定める証拠金はBPLと同額です。
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
東京商品取引所(TOCOM)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| バージガソリン | 8/24〜8/28 | 50 | 354,000円 |
| バージ灯油 | 8/24〜8/28 | 50 | 517,500円 |
| プラッツドバイ原油 | 8/24〜8/28 | 50 | 549,000円 |
| バージ軽油 | 8/24〜8/28 | 50 | 301,000円 |
| 中京ローリーガソリン | 8/24〜8/28 | 10 | 75,700円 |
| 中京ローリー灯油 | 8/24〜8/28 | 10 | 87,600円 |
LNGはHS-VaR方式のため日々変更となります。詳しくはJSCCのサイトをご覧ください。
スプレッド変動リスク
東京商品取引所(TOCOM)
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| バージガソリン | 8/24〜8/28 | 500円 |
| バージ灯油 | 8/24〜8/28 | 500円 |
| プラッツドバイ原油 | 8/24〜8/28 | 203,500円 |
| バージ軽油 | 8/24〜8/28 | 20,000円 |
| 中京ローリーガソリン | 8/24〜8/28 | 100円 |
| 中京ローリー灯油 | 8/24〜8/28 | 100円 |
-
PSR方式のお客様は一取引単位当たりの証拠金額(BPL)が委託者証拠金額となります。
-
BPLとは、各商品の価格変動リスクをカバーする価として、JSCCが算出(または設定)する数値。当社が定める証拠金はBPLと同額です。
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
堂島取引所(ODEX)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| とうもろこし50 | 8/24〜8/28 | 50 | 64,500円 |
| 米国産大豆 | 8/24〜8/28 | 10 | 41,000円 |
| 小豆 | 8/24〜8/28 | 40 | 20,000円 |
| 堂島金 | 8/24〜8/28 | 10 | 25,809円 |
| 堂島金500 | 8/24〜8/28 | 500 | 828,500円 |
| 堂島白金 | 8/24〜8/28 | 10 | 10,062円 |
| 堂島白金500 | 8/24〜8/28 | 500 | 463,500円 |
| 堂島銀 | 8/24〜8/28 | 1,000 | 53,420円 |
| 堂島銀10K | 8/24〜8/28 | 10,000 | 572,000円 |
| 堂島米穀指数 | 8/24〜8/28 | 50 | 34,500円 |
スプレッド変動リスク
堂島取引所(ODEX)
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| とうもろこし50 | 8/24〜8/28 | 500円 |
| 米国産大豆 | 8/24〜8/28 | 100円 |
| 小豆 | 8/24〜8/28 | 400円 |
| 堂島米穀指数 | 8/24〜8/28 | 37,000円 |
-
PSR方式のお客様は一取引単位当たりの証拠金額(BPL)が委託者証拠金額となります。
-
BPLとは、各商品の価格変動リスクをカバーする価として、JSCCが算出(または設定)する数値。当社が定める証拠金はBPLと同額です。