証拠金
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
取引量の減少が著しく、流動性リスクが非常に高まっておりますので、パラジウム、一般大豆、小豆については2021年3月29日からゴムTSR20については2022年6月27日から当面の間、新規建玉注文の受付を休止させていただきます。
大阪取引所(OSE)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| 金 | 10/19〜10/23 | 1,000 | 1,421,000円 |
| 金ミニ | 10/19〜10/23 | 100 | 142,100円 |
| 金限日先物 | 10/19〜10/23 | 100 | 147,100円 |
| ポケットゴールド100 | 10/19〜10/23 | 100 | 138,300円 |
| 銀 | 10/19〜10/23 | 30,000 | 879,000円 |
| 白金 | 10/19〜10/23 | 500 | 404,500円 |
| 白金ミニ | 10/19〜10/23 | 100 | 80,900円 |
| 白金限日先物 | 10/19〜10/23 | 100 | 85,000円 |
| ポケットプラチナ100 | 10/19〜10/23 | 100 | 82,300円 |
| ゴムRSS3 | 10/19〜10/23 | 5,000 | 98,500円 |
| 上海天然ゴム | 10/19〜10/23 | 100 | 104,000円 |
| とうもろこし | 10/19〜10/23 | 50 | 78,000円 |
| CME原油等指数 | 10/19〜10/23 | 10,000 | 195,500円 |
スプレッド変動リスク
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| 金 | 10/19〜10/23 | 487,000円 |
| 金ミニ | 10/19〜10/23 | 48,700円 |
| ポケットゴールド100 | 10/19〜10/23 | 47,398円 |
| 銀 | 10/19〜10/23 | 1,095,000円 |
| 白金 | 10/19〜10/23 | 197,500円 |
| 白金ミニ | 10/19〜10/23 | 39,500円 |
| ポケットプラチナ100 | 10/19〜10/23 | 40,184円 |
| ゴムRSS3 | 10/19〜10/23 | 50,000円 |
| 上海天然ゴム | 10/19〜10/23 | 77,000円 |
| とうもろこし | 10/19〜10/23 | 500円 |
| CME原油等指数 | 10/19〜10/23 | 72,500円 |
※金限日先物、白金限日先物は限日取引のためSFRはございません。
相場ライフでは、一取引単位当たりの証拠金額をPSR方式として初期設定の証拠金とさせていただきますので、一取引単位当たりの証拠金額(BPL)と同額となります。
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
取引量の減少が著しく、流動性リスクが非常に高まっておりますので、パラジウム、一般大豆、小豆については2021年3月29日からゴムTSR20については2022年6月27日から当面の間、新規建玉注文の受付を休止させていただきます。
東京商品取引所(TOCOM)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| バージガソリン | 10/19〜10/23 | 50 | 365,000円 |
| バージ灯油 | 10/19〜10/23 | 50 | 649,500円 |
| プラッツドバイ原油 | 10/19〜10/23 | 50 | 561,000円 |
| バージ軽油 | 10/19〜10/23 | 50 | 300,500円 |
| 中京ローリーガソリン | 10/19〜10/23 | 10 | 76,700円 |
| 中京ローリー灯油 | 10/19〜10/23 | 10 | 100,100円 |
スプレッド変動リスク
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| バージガソリン | 10/19〜10/23 | 500円 |
| バージ灯油 | 10/19〜10/23 | 500円 |
| プラッツドバイ原油 | 10/19〜10/23 | 210,500円 |
| バージ軽油 | 10/19〜10/23 | 20,000円 |
| 中京ローリーガソリン | 10/19〜10/23 | 100円 |
| 中京ローリー灯油 | 10/19〜10/23 | 100円 |
相場ライフでは、一取引単位当たりの証拠金額をPSR方式として初期設定の証拠金とさせていただきますので、一取引単位当たりの証拠金額(BPL)と同額となります。
取扱商品の一取引単位当たりの証拠金額(BPL)は、週初第一営業日に掲載します。
取引量の減少が著しく、流動性リスクが非常に高まっておりますので、パラジウム、一般大豆、小豆については2021年3月29日からゴムTSR20については2022年6月27日から当面の間、新規建玉注文の受付を休止させていただきます。
堂島取引所(ODEX)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| 堂島金 | 10/19〜10/23 | 10 | 21,888円 |
| 堂島金500 | 10/19〜10/23 | 500 | 665,000円 |
| 堂島白金 | 10/19〜10/23 | 10 | 8,006円 |
| 堂島白金500 | 10/19〜10/23 | 500 | 332,000円 |
| 堂島銀 | 10/19〜10/23 | 1,000 | 36,950円 |
| 堂島銀10K | 10/19〜10/23 | 10,000 | 385,000円 |
| 堂島米穀指数 | 10/19〜10/23 | 50 | 29,500円 |
スプレッド変動リスク
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| 堂島金500 | 10/19〜10/23 | 227,907円 |
| 堂島白金500 | 10/19〜10/23 | 162,102円 |
| 堂島銀10K | 10/19〜10/23 | 479,608円 |
| 堂島米穀指数 | 10/19〜10/23 | 37,000円 |
※堂島金、堂島白金、堂島銀は限日取引のためSFRはございません。
相場ライフでは、一取引単位当たりの証拠金額をPSR方式として初期設定の証拠金とさせていただきますので、一取引単位当たりの証拠金額(BPL)と同額となります。