証拠金
取引量の減少が著しく、流動性リスクが非常に高まっておりますので、パラジウム、一般大豆、小豆については2021年3月29日からゴムTSR20については2022年6月27日から当面の間、新規建玉注文の受付を休止させていただきます。
大阪取引所(OSE)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| 金 | 8/24〜8/28 | 1,000 | 1,825,000円 |
| 金ミニ | 8/24〜8/28 | 100 | 182,500円 |
| 金限日先物 | 8/24〜8/28 | 100 | 198,200円 |
| ポケットゴールド100 | 8/24〜8/28 | 100 | 177,000円 |
| 銀 | 8/24〜8/28 | 30,000 | 1,281,000円 |
| 白金 | 8/24〜8/28 | 500 | 561,000円 |
| 白金ミニ | 8/24〜8/28 | 100 | 112,200円 |
| 白金限日先物 | 8/24〜8/28 | 100 | 107,900円 |
| ポケットプラチナ100 | 8/24〜8/28 | 100 | 113,500円 |
| ゴムRSS3 | 8/24〜8/28 | 5,000 | 69,000円 |
| 上海天然ゴム | 8/24〜8/28 | 100 | 77,000円 |
| とうもろこし | 8/24〜8/28 | 50 | 78,000円 |
| CME原油等指数 | 8/24〜8/28 | 10,000 | 201,000円 |
スプレッド変動リスク
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| 金 | 8/24〜8/28 | 487,000円 |
| 金ミニ | 8/24〜8/28 | 48,700円 |
| ポケットゴールド100 | 8/24〜8/28 | 47,886円 |
| 銀 | 8/24〜8/28 | 1,095,000円 |
| 白金 | 8/24〜8/28 | 187,000円 |
| 白金ミニ | 8/24〜8/28 | 37,400円 |
| ポケットプラチナ100 | 8/24〜8/28 | 37,122円 |
| ゴムRSS3 | 8/24〜8/28 | 41,500円 |
| 上海天然ゴム | 8/24〜8/28 | 77,000円 |
| とうもろこし | 8/24〜8/28 | 500円 |
| CME原油等指数 | 8/24〜8/28 | 72,000円 |
相場ライフでは、一取引単位当たりの証拠金額をPSR方式として初期設定の証拠金とさせていただきますので、一取引単位当たりの証拠金額(BPL)と同額となります。
取引量の減少が著しく、流動性リスクが非常に高まっておりますので、パラジウム、一般大豆、小豆については2021年3月29日からゴムTSR20については2022年6月27日から当面の間、新規建玉注文の受付を休止させていただきます。
東京商品取引所(TOCOM)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| バージガソリン | 8/24〜8/28 | 50 | 354,000円 |
| バージ灯油 | 8/24〜8/28 | 50 | 517,500円 |
| プラッツドバイ原油 | 8/24〜8/28 | 50 | 549,000円 |
| バージ軽油 | 8/24〜8/28 | 50 | 301,000円 |
| 中京ローリーガソリン | 8/24〜8/28 | 10 | 75,700円 |
| 中京ローリー灯油 | 8/24〜8/28 | 10 | 87,600円 |
スプレッド変動リスク
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| バージガソリン | 8/24〜8/28 | 500円 |
| バージ灯油 | 8/24〜8/28 | 500円 |
| プラッツドバイ原油 | 8/24〜8/28 | 203,500円 |
| バージ軽油 | 8/24〜8/28 | 20,000円 |
| 中京ローリーガソリン | 8/24〜8/28 | 100円 |
| 中京ローリー灯油 | 8/24〜8/28 | 100円 |
相場ライフでは、一取引単位当たりの証拠金額をPSR方式として初期設定の証拠金とさせていただきますので、一取引単位当たりの証拠金額(BPL)と同額となります。
取引量の減少が著しく、流動性リスクが非常に高まっておりますので、パラジウム、一般大豆、小豆については2021年3月29日からゴムTSR20については2022年6月27日から当面の間、新規建玉注文の受付を休止させていただきます。
堂島取引所(ODEX)
| 商品名 | 適用期間 | 倍率 | 一取引単位当たりの証拠金額(BPL) |
|---|---|---|---|
| 堂島金 | 8/24〜8/28 | 10 | 25,809円 |
| 堂島金500 | 8/24〜8/28 | 500 | 828,500円 |
| 堂島白金 | 8/24〜8/28 | 10 | 10,062円 |
| 堂島白金500 | 8/24〜8/28 | 500 | 463,500円 |
| 堂島銀 | 8/24〜8/28 | 1,000 | 53,420円 |
| 堂島銀10K | 8/24〜8/28 | 10,000 | 572,000円 |
| 堂島米穀指数 | 8/24〜8/28 | 50 | 34,500円 |
スプレッド変動リスク
| 商品名 | 適用期間 | 商品内スプレッド割増額(SFR) |
|---|---|---|
| 堂島米穀指数 | 8/24〜8/28 | 37,000円 |
相場ライフでは、一取引単位当たりの証拠金額をPSR方式として初期設定の証拠金とさせていただきますので、一取引単位当たりの証拠金額(BPL)と同額となります。