取扱商品
取扱商品の取引概要
大阪取引所(OSE)
| 商品名 | 呼び値単位 | 売買単位 | 詳細(取引所HP) |
|---|---|---|---|
| 金 | 1g・1円 | 1枚=1kg | 詳細はこちら |
| 金ミニ | 1g・0.5円 | 1枚=100g | |
| 金限日 | 1g・1円 | 1枚=100g | |
| ポケットゴールド | 1g・1円 | 1枚=100g | |
| 銀 | 1g・0.1円 | 1枚=30kg | |
| 白金 | 1g・1円 | 1枚=500g | |
| 白金ミニ | 1g・0.5円 | 1枚=100g | |
| 白金限日 | 1g・1円 | 1枚=100g | |
| ポケットプラチナ | 1g・1円 | 1枚=100g | |
| CME原油等指数 | 0.05ポイント | CME原油等指数×10,000倍 | |
| ゴムRSS3 | 1g・0.1円 | 1枚=5,000kg | |
| 上海天然ゴム | 5ポイント | 上海天然ゴム×100円 | |
| とうもろこし | 1t・10円 | 1枚=50t |
東京商品取引所(TOCOM)
| 商品名 | 呼び値単位 | 売買単位 | 詳細(取引所HP) |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 1kl・10円 | 1枚=50kl | 詳細はこちら |
| 灯油 | 1kl・10円 | 1枚=50kl | |
| 原油 | 1kl・10円 | 1枚=50kl | |
| 中京石油ガソリン | 1kl・10円 | 1枚=50kl | |
| 中京石油灯油 | 1kl・10円 | 1枚=50kl |
堂島取引所(ODEX)
| 商品名 | 呼び値単位 | 売買単位 | 詳細(取引所HP) |
|---|---|---|---|
| 堂島金 | 1g・0.1円 | 1枚=10kl | 詳細はこちら |
| 堂島銀 | 1g・1円 | 1枚=1kg | |
| 堂島白金 | 1g・0.1円 | 1枚=50kl | |
| 堂島コメ平均 | 60kg・10円 | 1枚=10kl |
下記の商品銘柄について、取引量の減少が著しく、流動性リスクが非常に高まっておりますので当面の間、新規建玉注文の受付を休止させていただきます。
- パラジウム
- 一般大豆
- 小豆
- ゴム(TSR20)