証拠金
証拠金
1.対円取引
※当社の発注証拠金額は、東京金融取引所が定める為替証拠金基準額を基に設定しております
※当社の発注証拠金額は、東京金融取引所が定める為替証拠金基準額を基に設定しております
| 通貨ペア | 発注証拠金額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 10/12〜10/16 | 10/19〜10/23 | ||
| 米ドル/円 | 63,050円 | 63,230円 | 10,000 通貨単位 |
| ユーロ/円 | 71,290円 | 70,930円 | |
| 英ポンド/円 | 83,460円 | 83,690円 | |
| 豪ドル/円 | 43,930円 | 44,090円 | |
| スイスフラン/円 | 75,760円 | 76,050円 | |
| 加ドル/円 | 44,360円 | 44,390円 | |
| NZドル/円 | 35,510円 | 35,460円 | |
| トルコリラ/円 | 1,290円 | 1,290円 | |
| ポーランドズロチ/円 | 16,310円 | 16,200円 | |
| 南アフリカランド/円 | 38,170円 | 38,120円 | 100,000 通貨単位 |
| ノルウェークローネ/円 | 65,660円 | 66,070円 | |
| 香港ドル/円 | 80,340円 | 80,580円 | |
| スウェーデンクローナ/円 | 62,980円 | 63,230円 | |
| メキシコペソ/円 | 34,800円 | 34,890円 | |
| ラージ・米ドル/円 | 630,400円 | 632,250円 | 100,000 通貨単位 |
| ラージ・ユーロ/円 | 712,890円 | 709,260円 | |
| ラージ・英ポンド/円 | 834,550円 | 836,850円 | |
| ラージ・豪ドル/円 | 439,230円 | 440,860円 | |
2.クロスカレンシー取引
※当社の発注証拠金額は、東京金融取引所が定める為替証拠金基準額を基に設定しております
※当社の発注証拠金額は、東京金融取引所が定める為替証拠金基準額を基に設定しております
| 通貨ペア | 発注証拠金額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 10/12〜10/16 | 10/19〜10/23 | ||
| ユーロ/米ドル | 71,290円 | 70,930円 | 10,000 通貨単位 |
| 英ポンド/米ドル | 83,460円 | 83,690円 | |
| 英ポンド/スイスフラン | 83,460円 | 83,690円 | |
| 米ドル/スイスフラン | 63,050円 | 63,230円 | |
| 米ドル/カナダドル | 63,050円 | 63,230円 | |
| 豪ドル/米ドル | 43,930円 | 44,090円 | |
| ユーロ/スイスフラン | 71,290円 | 70,930円 | |
| ユーロ/英ポンド | 71,290円 | 70,930円 | |
| NZドル/米ドル | 35,510円 | 35,460円 | |
| ユーロ/豪ドル | 71,290円 | 70,930円 | |
| 英ポンド/豪ドル | 83,460円 | 83,690円 | |
| ラージ・ユーロ/米ドル | 712,890円 | 709,260円 | 100,000 通貨単位 |
非個人用為替証拠金適用口座は、下記要件を満たした上、当社の審査により承認を受けた法人口座に適用となります。すべての法人口座で適用されるとは限りません。
非個人用為替証拠金適用口座要件
・ 法人顧客の資本金またはこれに相当する財産の額が100万円以上であること
・ 法人顧客が、個人顧客とは異なる発注証拠金額が設定されていることを理解し、当該法人顧客の責任において取引を行うことに同意していること
・ 外国為替証拠金取引を行うことが、当該法人顧客の定款における目的又はその他書類における業務内容に含まれると合理的に解されること
ご注意
※ 将来の為替相場の変動によっては、証拠金の金額が変更される場合があります。
※ 取引所は、相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、基準価格、注文入力可能幅及び為替証拠金基準額の変更を行うことがあります。基準価格は原則として、マーケットメイカーが提示する最優良売気配と最優良買気配の中心値です。基準価格は必ずしも相場の実勢水準を保証するものではなく、すべての誤入力を防止するものではありませんので、注文を入力される際は、十分ご確認の上発注して頂きますようお願い致します。
※ 取引手数料は、お客様の預託証拠金から決済させていただきます。