証拠金
証拠金
※当社の発注証拠金額は、東京金融取引所が定める為替証拠金基準額を基に設定しております
| 通貨ペア | 発注証拠金額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 8/24〜8/28 | 8/31〜9/4 | ||
| 米ドル/円 | 63,760円 | 63,630円 | 10,000 通貨単位 |
| ユーロ/円 | 73,590円 | 74,050円 | |
| 英ポンド/円 | 86,110円 | 86,490円 | |
| 豪ドル/円 | 45,050円 | 45,310円 | |
| スイスフラン/円 | 78,480円 | 79,110円 | |
| 加ドル/円 | 45,800円 | 46,020円 | |
| NZドル/円 | 37,440円 | 37,720円 | |
| トルコリラ/円 | 1,340円 | 1,330円 | |
| ポーランドズロチ/円 | 17,100円 | 17,150円 | |
| 南アフリカランド/円 | 39,400円 | 39,420円 | 100,000 通貨単位 |
| ノルウェークローネ/円 | 67,190円 | 67,980円 | |
| 香港ドル/円 | 81,260円 | 81,140円 | |
| スウェーデンクローナ/円 | 66,840円 | 67,060円 | |
| メキシコペソ/円 | 37,370円 | 37,470円 | |
| ラージ・米ドル/円 | 637,550円 | 636,290円 | 100,000 通貨単位 |
| ラージ・ユーロ/円 | 735,820円 | 740,480円 | |
| ラージ・英ポンド/円 | 861,070円 | 864,830円 | |
| ラージ・豪ドル/円 | 450,390円 | 453,040円 | |
※当社の発注証拠金額は、東京金融取引所が定める為替証拠金基準額を基に設定しております
| 通貨ペア | 発注証拠金額(1枚当り) | 取引単位 | |
|---|---|---|---|
| 8/24〜8/28 | 8/31〜9/4 | ||
| ユーロ/米ドル | 73,590円 | 74,050円 | 10,000 通貨単位 |
| 英ポンド/米ドル | 86,110円 | 86,490円 | |
| 英ポンド/スイスフラン | 86,110円 | 86,490円 | |
| 米ドル/スイスフラン | 63,760円 | 63,630円 | |
| 米ドル/カナダドル | 63,760円 | 63,630円 | |
| 豪ドル/米ドル | 45,050円 | 45,310円 | |
| ユーロ/スイスフラン | 73,590円 | 74,050円 | |
| ユーロ/英ポンド | 73,590円 | 74,050円 | |
| NZドル/米ドル | 37,440円 | 37,720円 | |
| ユーロ/豪ドル | 73,590円 | 74,050円 | |
| 英ポンド/豪ドル | 86,110円 | 86,490円 | |
| ラージ・ユーロ/米ドル | 735,820円 | 740,480円 | 100,000 通貨単位 |
非個人用為替証拠金適用口座は、下記要件を満たした上、当社の審査により承認を受けた法人口座に適用となります。すべての法人口座で適用されるとは限りません。
非個人用為替証拠金適用口座要件
・ 法人顧客の資本金またはこれに相当する財産の額が100万円以上であること
・ 法人顧客が、個人顧客とは異なる発注証拠金額が設定されていることを理解し、当該法人顧客の責任において取引を行うことに同意していること
・ 外国為替証拠金取引を行うことが、当該法人顧客の定款における目的又はその他書類における業務内容に含まれると合理的に解されること
ご注意
※ 将来の為替相場の変動によっては、証拠金の金額が変更される場合があります。
※ 取引所は、相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、基準価格、注文入力可能幅及び為替証拠金基準額の変更を行うことがあります。基準価格は原則として、マーケットメイカーが提示する最優良売気配と最優良買気配の中心値です。基準価格は必ずしも相場の実勢水準を保証するものではなく、すべての誤入力を防止するものではありませんので、注文を入力される際は、十分ご確認の上発注して頂きますようお願い致します。
※ 取引手数料は、お客様の預託証拠金から決済させていただきます。