取扱商品
取扱商品の取引概要
クロス円取引
| 通貨ペア | 刻み幅 | 取引単位 |
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 0.005 | 10,000 通貨単位 |
| ユーロ/円 | 0.005 | |
| 英ポンド/円 | 0.01 | |
| 豪ドル/円 | 0.005 | |
| スイスフラン/円 | 0.01 | |
| 加ドル/円 | 0.01 | |
| NZドル/円 | 0.01 | |
| トルコリラ/円 | 0.01 | |
| ポーランドズロチ/円 | 0.01 | |
| 南アフリカランド/円 | 0.005 | 100,000 通貨単位 |
| ノルウェークローネ/円 | 0.005 | |
| 香港ドル/円 | 0.005 | |
| スウェーデンクローナ/円 | 0.005 | |
| メキシコペソ/円 | 0.005 | |
| ラージ・米ドル/円 | 0.001 | 100,000 通貨単位 |
| ラージ・ユーロ/円 | 0.001 | |
| ラージ・英ポンド/円 | 0.001 | |
| ラージ・豪ドル/円 | 0.001 |
クロスカレンシー取引
| 通貨ペア | 刻み幅 | 取引単位 |
|---|---|---|
| ユーロ/米ドル | 0.0001 | 10,000 通貨単位 |
| 英ポンド/米ドル | 0.0001 | |
| 英ポンド/スイスフラン | 0.0001 | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.0001 | |
| 米ドル/カナダドル | 0.0001 | |
| 豪ドル/米ドル | 0.0001 | |
| ユーロ/スイスフラン | 0.0001 | |
| ユーロ/英ポンド | 0.0001 | |
| NZドル/米ドル | 0.0001 | |
| ユーロ/豪ドル | 0.0001 | |
| 英ポンド/豪ドル | 0.0001 | |
| ラージ・ユーロ/米ドル | 0.0001 | 100,000 通貨単位 |
その他取扱銘柄の詳細及び最新情報につきましては、取引所ホームページをご確認ください。