スマートCX手数料
東京商品取引所
| 商品名 | 倍率 | 約定値段 | 片道(税込) |
|---|---|---|---|
| バージガソリン | 50倍 | 一律 | 5,700円(6,270円) |
| バージ灯油 | 50倍 | 一律 | 5,700円(6,270円) |
| バージ軽油 | 50倍 | 一律 | 5,700円(6,270円) |
| プラッツドバイ原油 | 50倍 | 一律 | 5,700円(6,270円) |
| 中京石油・ガソリン | 10倍 | 一律 | 3,000円(3,300円) |
| 中京石油・灯油 | 10倍 | 一律 | 3,000円(3,300円) |
-
日計り売買(デイ・トレード)が適用される場合の手数料は片道分(仕切手数料無料)になります。