手数料
セルフコース
お客様ご自身でネット取引を行うコースです。
| ネット取引 | 代行入力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 決済 | 新規 | 決済 | ||
| 日経225 DAX® FTSE100 金ETF |
通常 | 184円 | 184円 | 3,000円 | 3,000円 |
| (税込) | 202円 | 202円 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 日計り | 184円 | 184円 | 3,000円 | 1,500円 | |
| (税込) | 202円 | 202円 | 3,300円 | 1,650円 | |
| 銀ETF プラチナETF |
通常 | 184円 | 184円 | 2,700円 | 2,700円 |
| (税込) | 202円 | 202円 | 2,970円 | 2,970円 | |
| 日計り | 184円 | 184円 | 2,700円 | 1,350円 | |
| (税込) | 202円 | 202円 | 2,970円 | 1,485円 | |
| NYダウ NASDAQ-100 ラッセル2000 |
通常 | 31円 | 31円 | 300円 | 300円 |
| (税込) | 34円 | 34円 | 330円 | 330円 | |
| 日計り | 31円 | 31円 | 300円 | 150円 | |
| (税込) | 34円 | 34円 | 330円 | 165円 | |
| 原油ETF | 通常 | 184円 | 184円 | 1,500円 | 1,500円 |
| (税込) | 202円 | 202円 | 1,650円 | 1,650円 | |
| 日計り | 184円 | 184円 | 1,500円 | 750円 | |
| (税込) | 202円 | 202円 | 1,650円 | 825円 | |
-
※
手数料は1枚当たりの片道手数料、消費税額は10%となります。
-
※
リセット手数料はネット取引手数料と同額となります。
9:00〜17:30(土日祝、年末年始を除く)
サポートコース
お客様がお取引を行う際、当社のスタッフよりリスクコントロール等のアドバイスを受けながらお取引を行うコースです。
| ネット取引 | 代行入力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 決済 | 新規 | 決済 | ||
| 日経225 DAX® FTSE100 金ETF |
通常 | 1,350円 | 1,350円 | 3,000円 | 3,000円 |
| (税込) | 1,485円 | 1,485円 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 日計り | 1,350円 | 675円 | 3,000円 | 1,500円 | |
| (税込) | 1,485円 | 742円 | 3,300円 | 1,650円 | |
| 銀ETF プラチナETF |
通常 | 1,350円 | 1,350円 | 2,700円 | 2,700円 |
| (税込) | 1,485円 | 1,485円 | 2,970円 | 2,970円 | |
| 日計り | 1,350円 | 675円 | 2,700円 | 1,350円 | |
| (税込) | 1,485円 | 742円 | 2,970円 | 1,485円 | |
| NYダウ NASDAQ-100 ラッセル2000 |
通常 | 135円 | 135円 | 300円 | 300円 |
| (税込) | 148円 | 148円 | 330円 | 330円 | |
| 日計り | 135円 | 67円 | 300円 | 150円 | |
| (税込) | 148円 | 73円 | 330円 | 165円 | |
| 原油ETF | 通常 | 675円 | 675円 | 1,500円 | 1,500円 |
| (税込) | 742円 | 742円 | 1,650円 | 1,650円 | |
| 日計り | 675円 | 337円 | 1,500円 | 750円 | |
| (税込) | 742円 | 370円 | 1,650円 | 825円 | |
-
※
手数料は1枚当たりの片道手数料、消費税額は10%となります。
-
※
リセット手数料はネット取引手数料と同額となります。
スタンダードコース
お客様からの直接の指示により、当社のスタッフが代行注文を行うコースです。
| 代行入力 | |||
|---|---|---|---|
| 新規 | 決済 | ||
| 日経225 DAX® FTSE100 金ETF |
通常 | 3,000円 | 3,000円 |
| (税込) | 3,300円 | 3,300円 | |
| 日計り | 3,000円 | 1,500円 | |
| (税込) | 3,300円 | 1,650円 | |
| 銀ETF プラチナETF |
通常 | 2,700円 | 2,700円 |
| (税込) | 2,970円 | 2,970円 | |
| 日計り | 2,700円 | 1,350円 | |
| (税込) | 2,970円 | 1,485円 | |
| NYダウ NASDAQ-100 ラッセル2000 |
通常 | 300円 | 300円 |
| (税込) | 330円 | 330円 | |
| 日計り | 300円 | 150円 | |
| (税込) | 330円 | 165円 | |
| 原油ETF | 通常 | 1,500円 | 1,500円 |
| (税込) | 1,650円 | 1,650円 | |
| 日計り | 1,500円 | 750円 | |
| (税込) | 1,650円 | 825円 | |
-
※
手数料は1枚当たりの片道手数料、消費税額は10%となります。
-
※
リセット手数料は上記手数料と同額となります。
-
※
取引画面の操作方法、情報ツール(e-profit+等)の使用方法等はどちらのコースでも、お電話で受付いたします。
-
※
コースの変更は随時可能です。但し、必要書類の届出が必要となります。
-
※
取引手数料は売買注文が成立した日の取引時間終了後に証拠金預託額から差し引いて徴収します。
-
※
建玉整理(両建になっている建玉を相殺して決済)に手数料はかかりません。
ご注意
サポートコース・スタンダードコースは情報提供または取引アドバイスのみを目的としたもので、利益を保証するものではありません。これによる取引またはその他の結果において、当社が一切の責任を負うものではありません。お取引の判断はあくまでもお客様のご判断で行っていただきますよう、よろしくお願いします。