財務状況
貸借対照表 - 令和6年度(2024)
令和7年3月31日現在
単位:千円
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (資産の部) | (負債の部) | ||
| 流動資産 | [20,502,647] | 流動負債 | [18,980,958] |
| 固定資産 | [1,015,8997] | 固定負債 | [184,731] |
| 特別法上の準備金 | [88,952] | ||
| 負債合計 | 19,254,642 | ||
| (純資産の部) | |||
| 株主資本 | [2,253,261] | ||
| 評価・換算差額等 | [10,740] | ||
| 純資産合計 | 2,264,002 | ||
| 資産合計 | 21,518,644 | 負債純資産合計 | 21,518,644 |
損益計算書(経常損益の部)
自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日
単位:千円
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 受取手数料 | 1,928,381 | ||
| 売買損益 | 448 | ||
| その他の営業収益 | 164,569 | 2,093,400 | |
| 営業費用 | |||
| 販売費及び一般管理費 | 2,115,877 | 2,115,877 | |
| 営業損失 | 22,476 | ||
| 営業外収益 | 8,838 | ||
| 営業外費用 | 8,698 | ||
| 経常損失 | 22,337 | ||
| 特別損失 | 48,741 | ||
| 税引前当期純損失 | 71,079 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,816 | ||
| 当期純損失 | 76,895 | ||
貸借対照表 - 令和5年度(2023)
令和6年3月31日現在
単位:千円
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (資産の部) | (負債の部) | ||
| 流動資産 | [21,690,117] | 流動負債 | [20,163,550] |
| 固定資産 | [1,039,819] | 固定負債 | [7,893] |
| 特別法上の準備金 | [83,186] | ||
| 負債合計 | 20,254,630 | ||
| (純資産の部) | |||
| 株主資本 | [2,457,386] | ||
| 評価・換算差額等 | [17,920] | ||
| 純資産合計 | 2,475,307 | ||
| 資産合計 | 22,729,937 | 負債純資産合計 | 22,729,937 |
損益計算書(経常損益の部)
自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日
単位:千円
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 受取手数料 | 2,068,323 | ||
| 売買損益 | 59 | ||
| その他の営業収益 | 203,746 | 2,272,128 | |
| 営業費用 | |||
| 販売費及び一般管理費 | 2,141,174 | 2,141,174 | |
| 営業利益 | 130,954 | ||
| 営業外収益 | 22,767 | ||
| 営業外費用 | 8,300 | ||
| 経常利益 | 145,420 | ||
| 特別損失 | 20,854 | ||
| 税引前当期純利益 | 124,566 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 32,017 | ||
| 当期純利益 | 92,549 | ||
貸借対照表 - 令和4年度(2022)
令和5年3月31日現在
単位:千円
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (資産の部) | (負債の部) | ||
| 流動資産 | [19,872,472] | 流動負債 | [18,670,522] |
| 固定資産 | [1,418,487] | 固定負債 | [180,000] |
| 特別法上の準備金 | [80,332] | ||
| 負債合計 | 18,930,855 | ||
| (純資産の部) | |||
| 株主資本 | [2,364,837] | ||
| 評価・換算差額等 | [△4,733] | ||
| 純資産合計 | 2,360,104 | ||
| 資産合計 | 21,290,959 | 負債純資産合計 | 21,290,959 |
損益計算書(経常損益の部)
自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日
単位:千円
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 受取手数料 | 1,831,615 | ||
| 売買損益 | 463 | ||
| その他の営業収益 | 219,716 | 2,051,794 | |
| 営業費用 | |||
| 販売費及び一般管理費 | 1,994,938 | 1,994,938 | |
| 営業利益 | 56,856 | ||
| 営業外収益 | 34,105 | ||
| 営業外費用 | 20,405 | ||
| 経常利益 | 70,556 | ||
| 特別損失 | 170,650 | ||
| 税引前当期純損失 | 100,093 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,816 | ||
| 当期純損失 | 105,909 | ||
貸借対照表 - 令和3年度(2021)
令和4年3月31日現在
単位:千円
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (資産の部) | (負債の部) | ||
| 流動資産 | [18,333,900] | 流動負債 | [17,146,947] |
| 固定資産 | [1,013,133] | 固定負債 | [0] |
| 特別法上の準備金 | [80,332] | ||
| 負債合計 | 17,227,279 | ||
| (純資産の部) | |||
| 株主資本 | [2,120,747] | ||
| 評価・換算差額等 | |||
| 純資産合計 | 2,119,754 | ||
| 資産合計 | 19,347,034 | 負債純資産合計 | 19,347,034 |
損益計算書(経常損益の部)
自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日
単位:千円
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 受取手数料 | 2,161,647 | ||
| 売買損益 | 0 | ||
| その他の営業収益 | 2,196 | 2,163,844 | |
| 営業費用 | |||
| 販売費及び一般管理費 | 2,063,644 | 2,063,644 | |
| 営業利益 | 100,200 | ||
| 営業外収益 | 83,047 | ||
| 営業外費用 | 35,639 | ||
| 経常利益 | 147,607 | ||
| 特別損失 | 19,210 | ||
| 特別利益 | 219 | ||
| 税引前当期純利益 | 128,617 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 35,862 | ||
| 当期純利益 | 92,755 | ||
貸借対照表 - 令和2年度(2020)
令和3年3月31日現在
単位:千円
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (資産の部) | (負債の部) | ||
| 流動資産 | [24,809,588] | 流動負債 | [23,240,200] |
| 固定資産 | [1,296,856] | 固定負債 | [760,000] |
| 特別法上の準備金 | [78,252] | ||
| 負債合計 | 24,078,453 | ||
| (純資産の部) | |||
| 株主資本 | [2,027,992] | ||
| 評価・換算差額等 | |||
| 純資産合計 | 2,027,992 | ||
| 資産合計 | 26,106,445 | 負債純資産合計 | 26,106,445 |
損益計算書(経常損益の部)
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
単位:千円
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 受取手数料 | 1,704,715 | ||
| 売買損益 | 1,498 | ||
| その他の営業収益 | 454,005 | 2,160,218 | |
| 営業費用 | |||
| 販売費及び一般管理費 | 2,145,665 | 2,145,665 | |
| 営業利益 | 14,552 | ||
| 営業外収益 | 67,720 | ||
| 営業外費用 | 29,844 | ||
| 経常利益 | 52,428 | ||
| 特別損失 | 14,957 | ||
| 税引前当期純利益 | 37,471 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 18,803 | ||
| 当期純利益 | 18,668 | ||
貸借対照表-平成31年度(2019)
令和2年3月31日現在
単位:千円
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (資産の部) | (負債の部) | ||
| 流動資産 | [23,277,228] | 流動負債 | [22,071,091] |
| 固定資産 | [874,311] | 固定負債 | |
| 特別法上の準備金 | [71,125] | ||
| 負債合計 | 22,142,216 | ||
| (純資産の部) | |||
| 株主資本 | [2,009,323] | ||
| 評価・換算差額等 | |||
| 純資産合計 | 2,009,323 | ||
| 資産合計 | 24,151,540 | 負債純資産合計 | 24,151,540 |
損益計算書(経常損益の部)
自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日
単位:千円
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 受取手数料 | 1,986,259 | ||
| その他の営業収益 | 1,071 | 1,987,330 | |
| 営業費用 | |||
| 販売費及び一般管理費 | 2,153,769 | 2,153,769 | |
| 営業損失 | 166,438 | ||
| 営業外収益 | 50,058 | ||
| 営業外費用 | 33,890 | ||
| 経常損失 | 150,270 | ||
| 特別損失 | 166,789 | ||
| 税引前当期純損失 | 317,059 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,816 | ||
| 当期純損失 | 322,875 | ||