岡安商事株式会社
会社概要
| 商 号 | 岡安商事株式会社 ※ 株式会社ハーベストフューチャーズより商号変更(平成21年3月2日) |
|
| 資本金 | 10億円 | |
| 事業内容 | 上場商品の売買と受託業務、商品ファンド、外国為替取引、保険商品販売 | |
| 許可番号 | 経済産業省平成17・03・16商第1号 | |
| 農林水産省指令16総合第1870号 | ||
| 近畿財務局長(金商)第304号 | ||
| 取扱商品 |
商品先物取引 −東京穀物商品取引所−−−−− −東京工業品取引所−−−−−− −関西商品取引所−−−−−−− |
|
| 取引所FX (くりっく365) | ||
| 商品ファンド (地球のめぐみ) | ||
| 純金積立 | ||
| 従業員数 | 164名(平成21年4月現在) | |
| 取引銀行 | りそな銀行・みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行 他 | |
| 役 員 | 代表取締役 | 岡本 昭 |
| 取締役会長 | 岡本 安明 | |
| 取締役社長 | 姫野 健一 | |
| 取締役 | 菅野 逸夫 | |
| 取締役 | 鎌倉 鐡治 | |
| 監査役 | 宮城 一男 | |
| 監査役 | 岡本 みどり | |
| 監査役 | 山西 征治 | |
ホーム > 会社概要