立会時間
大阪取引所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 日中立会(当日分取引) | 夜間立会(翌日付扱い) | ||||
金(標準) | 8:45~15:15 | 16:30~翌日6:00 | ||||
金ミニ | ||||||
金限日取引 | ||||||
銀 | ||||||
白金 | ||||||
白金ミニ | ||||||
白金限日取引 | ||||||
パラジウム | ||||||
とうもろこし | ||||||
一般大豆 | ||||||
小豆 | ||||||
CME原油等指数 | ||||||
ゴム(RSS3) | 9:00~15:15 | 16:30~19:00 | ||||
ゴム(TSR20) |
東京商品取引所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 日中立会(当日分取引) | 夜間立会(翌日付扱い) | ||||
ガソリン | 8:45~15:15 | 16:30~翌日6:00 | ||||
灯油 | ||||||
軽油 | ||||||
原油 | ||||||
中京石油・ガソリン | ||||||
中京石油・灯油 | ||||||
LNG | ||||||
東エリアベースロード電力 | 16:30~19:00 | |||||
西エリアベースロード電力 | ||||||
東エリア日中ロード電力 | ||||||
西エリア日中ロード電力 |
堂島取引所 | ||
---|---|---|
商品名 | 立会時刻 | |
とうもろこし50 | 9:00~15:00 | |
米国産大豆 | ||
小豆 | ||
粗糖 | ||
新潟コシEXW | ||
堂島 コメ平均 | ||
商品名 | 日中立会(当日分取引) | 夜間立会(翌日付扱い) |
堂島 金 | 9:00~15:00 | 16:30~翌日6:00 |
堂島 銀 | ||
堂島 白金 |
祝日取引について
祝日取引対象商品 | OSE及びTOCOM上場商品 |
祝日取引の実施日公表 | 毎年2月に翌年1年間の祝日取引実施日(予定)が公表され、6月及び12月の各月において翌年の上半期・下半期の祝日取引実施日(確定)が公表されます。
参考: 祝日取引(JPX) |
取引日及び取引時間 | 祝日取引に係る取引日は、祝日取引実施日直前の平日営業日(祝日前営業日)に開始する夜間立会及び祝日取引実施日直後の平日営業日の日中立会と同一の取引日となります。 例:9月23日(金)の祝日取引は、9月22日(木)の夜間取引及び9月26日(月)の日中取引と同一の9月26日(月)の営業日扱いとなります。 祝日取引実施日における日中立会及び夜間立会の取引時間は、平日における日中立会及び夜間立会の取引時間と同様です。 |