手数料

大阪取引所
商品名 倍率 約定値段 片道(税込) 抜け幅
1,000倍 一律 9,000円(9,900円) 20円
金ミニ 100倍 一律 960円(1,056円) 22円
金限日取引 100倍 一律 960円(1,056円) 22円
30,000倍 一律 6,000円(6,600円) 50銭
白金 500倍 一律 5,500円(6,050円) 25円
白金ミニ 100倍 一律 960円(1,056円) 22円
白金限日取引 100倍 一律 960円(1,056円) 22円
パラジウム 3,000倍 一律 17,400円(19,140円) 13円
ゴム(RSS3) 5,000倍 一律 2,000円(2,200円) 90銭
ゴム(TSR20) 5,000倍 一律 2,000円(2,200円) 90銭
とうもろこし 50倍 一律 2,000円(2,200円) 90円
一般大豆 25倍 一律 2,000円(2,200円) 180円
小豆 80倍 一律 3,000円(3,300円) 90円
CME原油等指数先物 10000倍 一律 3,800円(4,180円) 0.85ポイント
東京商品取引所
商品名 倍率 約定値段 片道(税込) 抜け幅
バージガソリン 50倍 一律 3,800円(4,180円) 170円
バージ灯油 50倍 一律 3,800円(4,180円) 170円
バージ軽油 50倍 一律 3,800円(4,180円) 170円
プラッツドバイ原油 50倍 一律 3,800円(4,180円) 170円
中京石油・ガソリン 10倍 一律 2,000円(2,200円) 440円
中京石油・灯油 10倍 一律 2,000円(2,200円) 440円
LNG 1000倍 一律 3,800円(4,180円) 8.4円
東エリアベースロード電力 ※取引単位÷呼値 一律 3,800円(4,180円) -
西エリアベースロード電力 ※取引単位÷呼値 一律 3,800円(4,180円) -
東エリア日中ロード電力 ※取引単位÷呼値 一律 1,380円(1,518円) -
西エリア日中ロード電力 ※取引単位÷呼値 一律 1,380円(1,518円) -

電力先物取引については、法人のお客様のみお取引いただけます。
お問い合わせ先:06-6227-5656(法人部)

堂島取引所
商品名 倍率 約定値段 片道(税込) 抜け幅
とうもろこし50 50倍 一律 2,000円(2,200円) 90円
米国産大豆 10倍 一律 1,000円(1,100円) 220円
小豆 40倍 一律 3,000円(3,300円) 170円
堂島金限日 10倍 一律 120円(132円) 26.4円
堂島銀限日 1000倍 一律 360円(396円) 0.8円
堂島白金限日 10倍 一律 120円(132円) 26.4円
堂島コメ平均 50倍 一律 2,000円(2,200円) 88円
  • 日計り売買(デイ・トレード)が適用される場合の手数料は片道分(仕切手数料無料)になります。
  • 合併・吸収分割及び事業継承、トランスファー等により、他社でお取引いただいていたお客様で当社に移管されたお客様は上記手数料によらず、契約時等にご同意いただいている手数料となる場合がございます。会員制手数料割引制度をご利用いただいているお客様につきましては、弊社の定める手数料割引が適用されます。


page
top