会社概要
商 号 | 岡安商事株式会社 | |
---|---|---|
本社所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜二丁目3番8号 TEL:06-6222-0001(代) | |
資本金 | 20億円 | |
事業内容 | 上場商品の売買と受託業務、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引 | |
許可番号 | 経済産業省20221208商第10号 | |
農林水産省指令4新食第2087号 | ||
近畿財務局長(金商)第304号 | ||
取扱商品 |
商品先物取引 -大阪取引所------ 金(標準・ミニ)、金限日取引、銀、白金(標準・ミニ)、白金限日取引、パラジウム ゴム(RSS3)、ゴム(TSR20)、とうもろこし、一般大豆、小豆、CME原油等指数先物 -東京商品取引所------ ガソリン、灯油、軽油、原油、中京石油ガソリン、中京石油灯油、LNG、電力(東・西エリア/ベース・日中ロード) -堂島取引所------- 堂島金、堂島銀、堂島白金、新潟コシEXW、とうもろこし50、米国産大豆、小豆、粗糖 |
|
取引所為替証拠金取引 (くりっく365) | ||
取引所株価指数証拠金取引 (くりっく株365) | ||
純金積立 | ||
役職員数 | 135名(2023年3月末現在) | |
取引銀行 | りそな銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行 他 | |
役 員 | 代表取締役社長 | 杉本 良隆 |
取締役最高顧問 | 岡本 昭 | |
取締役 | 林 敬之 | |
取締役 | 木村 悟 | |
取締役 | 岩本 祐幸 | |
監査役 | 小野 正仁 | |
監査役 | 岡本 禮子 | |
監査役 | 岡本 みどり | |
社外監査役 | 中島 清治 |
重要情報シート
当社の基本情報、商品の内容、リスク等について「重要情報シート」に記載しました。